0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 20 декабря в Левково
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -12° | ЮЮВ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -12° | ЮЮВ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -10° | ЮЮВ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | ЮЮВ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | ЮЮВ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ЮЮВ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -3° | ЮЮВ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 21:00 | +1° | Ю2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 24:00 | +1° | ЮЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Дек | пасмурно осадки | 00:00 | +0° | ЮЗ4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ЮЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -0° | ЮЮЗ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | ЮЮЗ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -1° | ЮЮЗ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -0° | ЮЮЗ4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -0° | ЮЗ4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | ЮЗ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -0° | ЮЗ4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -7° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | ЗЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -3° | ЗЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ВЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | В1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | В1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | В1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | В1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -11° | С3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | С2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -15° | С2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -17° | С2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -18° | ССЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -19° | СЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -21° | СЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | ССЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -23° | СЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -8° | ЮЮВ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -8° | ЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -7° | ЮЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | ЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | ЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЮЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -3° | ЮЮВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | Ю2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | ЮЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | З4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ЗСЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ЗСЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | ЗСЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | СЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | З2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | З2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | В1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | ВЮВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | ВЮВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | ВЮВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | ВЮВ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | ЮВ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ЮВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | ВЮВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | ЮВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | СВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | ССВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | СВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | СВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ЗЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | ЗЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | ЗЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | ЮЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -16° | ВЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -15° | ЮЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | Ю2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -15° | ЮЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -13° | ЮЮЗ5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | ЮЗ8 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 18:00 | -4° | ЮЗ8 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 21:00 | +0° | ЗЮЗ6 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 24:00 | +1° | ЗСЗ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -1° | СЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | СЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ЗСЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -2° | СЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -1° | ЗЮЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -1° | ЮЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -0° | ЮЮЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 24:00 | +0° | ЮЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -3° | ЮЮВ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -2° | ЮЮВ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -1° | Ю4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЮЮЗ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +1° | ЮЗ5 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 18:00 | +1° | ЮЗ5 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | ЮЗ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -0° | ЮЗ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ЗЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ЮЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЮЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -3° | ЮЮЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -3° | ЮЮЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЮВ3 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | Ю3 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | Ю3 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | Ю3 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | ЮЮВ2 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ЮВ1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | ЮЮВ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | Ю2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | Ю2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Дек | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +0° | ЮЮЗ5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +1° | ЮЮЗ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +0° | ЮЮЗ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -0° | ЮЮЗ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -0° | ЮЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -1° | Ю4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -2° | Ю3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -4° | ЮЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | ЮЮВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -14° | ВЮВ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | ВЮВ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -13° | В5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -13° | ВЮВ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -14° | ВЮВ5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -14° | ВЮВ5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -14° | ЮВ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -14° | ВЮВ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -15° | ВЮВ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Левково за 20 декабря.